|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 24V ブラシレス dc モーター | 電圧範囲: | 6v-24v |
---|---|---|---|
直径: | 28mm | ベアリング: | オイル浸透させた軸受け |
シャフトの直径: | 2.3 | アプリケーション: | 電気カーテン |
回転: | Bi 方向 | 長さ: | 38mm |
電気カーテンのための良質の長い寿命28mmブラシレスdcモーター12v 24v bldcモーター
モデルNO:BL2838I/BL2847I
適用:
ホーム・アプライアンス
電気カーテン
ビジネス装置
記述:
内部PCBAの運転
現在の限界の保護機能
PWM制御
低いEMI
低雑音
FGの出力
CW/CCW制御
モーターTeminals:
いいえ。 | Pin整理 |
1 | VCC |
2 | FG |
3 | CW/CCW |
4 | GND |
5 | PWM |
第2デッサン:
モーター性能:
モデル |
電圧 | 負荷無し | 最高で効率 | 停止 | ||||||||
動作範囲 | わずか | 速度 | 現在 | 速度 | 現在 | トルク | 出力 | トルク | 現在 | |||
V | rpm | A | rpm | A | g.cm | mN.m | W | g.cm | mN.m | A | ||
BL2838I-124800 | 8.0~15.0 | 12.0 | 4800 | 0.12 | 3850 | 0.55 | 100 | 9.81 | 3.95 | 515 | 50.54 | 2.30 |
BL2838I-128900 | 8.0~15.0 | 12.0 | 8900 | 0.21 | 7400 | 1.03 | 110 | 10.79 | 8.35 | 660 | 64.77 | 5.10 |
BL2838I-248000 | 8.0~26.0 | 24.0 | 8000 | 0.10 | 6560 | 0.46 | 103 | 10.11 | 6.93 | 580 | 56.92 | 2.10 |
モデル |
電圧 | 負荷無し | 最高で効率 | 停止 | ||||||||
動作範囲 | わずか | 速度 | 現在 | 速度 | 現在 | トルク | 出力 | トルク | 現在 | |||
V | rpm | A | rpm | A | g.cm | mN.m | W | g.cm | mN.m | A | ||
BL2847I-126000 | 8.0~15.0 | 12.0 | 6000 | 0.14 | 5000 | 0.68 | 110 | 10.79 | 5.64 | 662 | 64.97 | 3.34 |
BL2847I-128500 | 8.0~15.0 | 12.0 | 8500 | 0.25 | 7100 | 1.26 | 150 | 14.72 | 10.92 | 920 | 90.28 | 6.42 |
BL2847I-249200 | 8.0~26.0 | 24.0 | 9200 | 0.21 | 7650 | 1.03 | 210 | 20.61 | 16.48 | 1260 | 123.65 | 5.12 |
Plsのダウンロード参照のためのPDF spec。
プロダクト ショーケース:
FAQ
Q:在庫のモーターがありますか。
A:いいえ顧客の要求に従って、すべてのモーター作られます、従って私達が在庫で作ることは困難です。
Q:支払の言葉は何ですか。
A:T/T、ウェスタン・ユニオン、あなたのビジネスのために容易なPaypal、等。
Q:あなたが私達が推薦すればあなたのためのモーターをほしいと思えば提供する必要があるどんな情報か。
A:モーターの基本指定を、のような提供する必要があります:Dimesnion、適用、電圧、速度およびトルク。サンプルかデッサンがあれば、それは私達によりよいですそれを送ることができます。
Q:私が命令したいと思えばどのようなデータが提供しますiのneetか。
A:親切に私達にあなたの電圧、速度、トルクおよび全体寸法を言って下さい。
Q:私が上記のデータを知らなければ何か。
A:扱うために私達のsalemanに連絡して下さい私達はあなたの質問に忍耐強く答えます。