|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 12v DCギヤ モーター高いトルク | 電圧範囲: | 3V-24V |
---|---|---|---|
直径: | 37mm | 縮小率: | 8.9/1-918/1 |
重量: | 240グラム | アプリケーション: | ロボット |
モーター: | 3540本のブラシdcモーター | 回転: | Bi 方向 |
ブラシdcモーター ロボットのためのマイクロdcギヤ モーターを搭載する高いトルク24vの拍車の変速機
モデルNO:37GB3540
適用:
自動販売機
動力工具
自動販売機
自動支払機
特徴:
37mmオフセット シャフトの拍車の変速機
6mmのステンレス鋼の出力シャフト
利用できるエンコーダー
利用できる通されたシャフト
カーボン・ブラシ35mm dcモーター
利用できるワイヤーはんだ付けすること
プロダクト ショーケース:
第2デッサン:
変速機の縮小率:
変速機の長さ(mm) | 段階数 | 縮小率 | 評価されるトルク | 我慢できる最高の即刻のトルク | ||||||||
kg.cm | ||||||||||||
21.5 | 2 (高められる) | 8.9/1 | 10.3/1 | 5.0 | 10.0 | |||||||
21.5 | 3 | 18/1 | 26/1 | 31/1 | 5.0 | 10.0 | ||||||
24 | 4 | 40/1 | 46/1 | 55/1 | 68/1 | 79/1 | 93/1 | 7.0 | 13.0 | |||
26.5 | 5 | 102/1 | 120/1 | 165/1 | 202/1 | 238/1 | 278/1 | 10.0 | 20.0 | |||
29 | 6 | 306/1 | 359/1 | 420/1 | 495/1 | 516/1 | 606/1 | 12.0 | 20.0 | |||
31.5 | 7 | 666/1 | 782/1 | 918/1 | 15.0 | 25.0 | ||||||
31.5 | 5 (高められる) | 120/1 | 30.0 | 50.0 |
モーター性能:
モデル |
縮小率 | 電圧 | 負荷無し | 最高で効率 | 停止 | |||||||
動作範囲 | わずか | 速度 | 現在 | 速度 | 現在 | トルク | 出力 | トルク | 現在 | |||
V | rpm | A | rpm | A | kg.cm | W | kg.cm | A | ||||
37GB3540-18-12400 | 18/1 | 5.0~13.0 | 12.0 | 400 | 0.13 | 336 | 0.87 | 1.2 | 4.14 | 7.6 | 4.8 | |
37GB3540-93-1277 | 93/1 | 5.0~13.0 | 12.0 | 77 | 0.13 | 66 | 0.79 | 5.0 | 3.38 | 35.6 | 4.8 | |
37GB3540-278-1225 | 278/1 | 5.0~13.0 | 12.0 | 25 | 0.14 | 21 | 0.83 | 14.0 | 3.02 | 95.1 | 4.8 | |
37GB3540-420-1217 | 420/1 | 5.0~13.0 | 12.0 | 17 | 0.14 | 14.5 | 0.82 | 18.0 | 2.68 | 129.0 | 4.8 | |
37GB3540-666-1210.5 | 666/1 | 5.0~13.0 | 12.0 | 10.5 | 0.15 | 9.1 | 0.75 | 20.0 | 1.87 | 166.0 | 4.8 |
Plsのダウンロード参照のためのPDF文書。
FAQ
Q:注文の指定を含むモーターを作ることができますか。
A:完全にはい、それは評価されるを私達がのために働かせる目標、私達与えますカスタマイズされたモーターに加えます私達の顧客のためのサービスをです。
Q:1ヶ月あたりの容量は何ですか。
A:すべてのDCモーター シリーズのための1ヶ月あたりの百万部分に。
Q:あなたの植物はどこにありますか。
A:、広東省シンセン都市に置かれる、中国。
Q:私に値段表を送ることができますか。
A:私達のモーターすべてのために、それらは寿命、騒音、電圧およびシャフト等のような異なった条件に基づいていましたカスタマイズされます。価格はまた年次量に従って変わります。従って私達が値段表を提供することは実際に困難です。あなたの詳しい条件および年次量を共有できれば私達はどんな提供を提供しても私達がいいか見ます。